PHIL MST LEDbulb 5,5-40W/927 70709800
60,69 € * 69,10 € * (12,17% gespart)
Inhalt: 10 (6,07 € * / 1 )
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 5338641
Zuletzt angesehen
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Nennspannung | 220 - 240 V |
Nennstrom | 31 - 31 mA |
Leistungsfaktor | 0.8 |
Lampenleistung | 5.5 - 5.5 W |
Spannungsart | AC |
Lichtstrom | 470 - 470 lm |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 470 lm |
Lampenlichtausbeute | 85 lm/W |
Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
Lampenform | Birnenform |
Filamentlampe | nein |
Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
Sockel | E27 |
Farbe | weiß |
Lichtfarbe | 927 - 927 |
Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
Gehäusefarbe | weiß |
Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
Dimmbar | ja |
Durchmesser | 60 mm |
Länge | 110 mm |
Schutzart (IP) | IP20 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1379 |
Lampenbezeichnung | A-Type |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 6 kWh |
Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
Fernbedienung möglich | nein |
Mit Fernbedienung | nein |
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
Farbe: | weiß |
dimmbar: | ja |
Farbtemperatur: | 2700 - 2700 K |
Nennlebensdauer: | 25000 h |
Sockel: | E27 |
Form: | Birnenform |
Energieeffizienzklasse: | A+ |
Leistung: | 5.5 - 5.5 W |
Lichtstrom: | 470 - 470 lm |
Lichtfarbe: | 927 - 927 |
Diese Website verwendet Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Wenn Sie damit nicht einverstanden sein sollten, stehen Ihnen folgende Funktionen nicht zur Verfügung: