RZB Flat Polymero PC IP43
97,79 € * 149,00 € * (34,37% gespart)
Inhalt: 1
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 4491046
Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Diffusor Polycarbonat... mehr
Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem.
Diffusor Polycarbonat opal schlagzäh IK10, UV-stabilisiert.
IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse I, Höhe 115mm
Ø Lebensdauer 50.000h (L70 B10)
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)
5 Jahre Garantie
Vergleich LED: konventionelle Lampen
LED 13/14 W; 1x26 W TC-D (34 W KVG)
LED 21 W; 2x26 W TC-D (68 W KVG)
Diffusor Polycarbonat opal schlagzäh IK10, UV-stabilisiert.
IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse I, Höhe 115mm
Ø Lebensdauer 50.000h (L70 B10)
Phasenan-/abschnittsdimmbar (10-100%)
5 Jahre Garantie
Vergleich LED: konventionelle Lampen
LED 13/14 W; 1x26 W TC-D (34 W KVG)
LED 21 W; 2x26 W TC-D (68 W KVG)
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Mit Leuchtmittel | ja |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | sonstige |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220 - 240 V |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | nein |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C | 50000 h |
Schutzart (IP) | IP43 |
Schlagfestigkeit | IK10 |
Schutzklasse | I |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 850 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 13 - 13 W |
Max. Systemleistung | 13 W |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1350 lm |
Lichtfarbe | weiß |
Farbtemperatur | 3000 - 3000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Leuchtenlichtausbeute | 104 lm/W |
Höhe/Tiefe | 115 mm |
Außendurchmesser | 305 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 3 |
Leiterquerschnitt | 2.50 qmm |
Anschlussart | Steckklemme |
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "RZB Flat Polymero PC IP43"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen