Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
RZB Flat Basic IP43 2x75W E27 211011.002
- Artikel-Nr.: 847398
Wand- und Deckenleuchten Serie: Flat Basic Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage... mehr
Wand- und Deckenleuchten Serie: Flat Basic
Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage
Schutzklasse: I = TC-Lp, II = E27
Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem oder Bajonettverschluss.
Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage
Schutzklasse: I = TC-Lp, II = E27
Armatur Kunststoff weiß, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem oder Bajonettverschluss.
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Leuchtmittel | Glühlampe |
Mit Leuchtmittel | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 2 |
Fassung | E27 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | weiß |
Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 0 - 250 V |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | nein |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
Schutzart (IP) | IP43 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 15 - 75 W |
Max. Systemleistung | 150 W |
Leistungsfaktor | 1 |
Höhe/Tiefe | 124 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 2.50 qmm |
Anschlussart | Schraubklemme |
Eigenschaften
Leistung: | 75 W |
Weiterführende Links zu "RZB Flat Basic IP43 2x75W E27 211011.002"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "RZB Flat Basic IP43 2x75W E27 211011.002"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.