Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
RZB Opalglasl Baustein
- Artikel-Nr.: 847493
Opalglasleuchten seidenmatt mit Kunststoffhalterung Serie: Quadrat Schutzart: IP 43... mehr
Opalglasleuchten seidenmatt mit Kunststoffhalterung
Serie: Quadrat
Schutzart:
IP 43 Deckenmontage
IP 44 Wandmontage
Schutzklasse:
I =Leuchtstofflampen
II =A-Lp
Halterung Kunststoff, Abdeckung Glas opal seidenmatt oder seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem.
Wand- und Deckenleuchten, Serie: Quadrat
Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse: II.
Armatur Kunststoff weiß oder schwarz, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem.
Bestückung/Typ: 1xE27 60 W
Farbe: schwarz
Maße (LxBxH): 190x190x100 mm
EEK: A, C, E
Serie: Quadrat
Schutzart:
IP 43 Deckenmontage
IP 44 Wandmontage
Schutzklasse:
I =Leuchtstofflampen
II =A-Lp
Halterung Kunststoff, Abdeckung Glas opal seidenmatt oder seidenglanz, mundgeblasen, Glasbefestigung durch Federsystem.
Wand- und Deckenleuchten, Serie: Quadrat
Schutzart: IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage, Schutzklasse: II.
Armatur Kunststoff weiß oder schwarz, mundgeblasenes Opalglas seidenmatt, Glasbefestigung mit Federsystem.
Bestückung/Typ: 1xE27 60 W
Farbe: schwarz
Maße (LxBxH): 190x190x100 mm
EEK: A, C, E
Geeignet für Wandmontage | ja |
Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
Geeignet für Deckenmontage | ja |
Geeignet für Einbaumontage | nein |
Geeignet für Anbaumontage | ja |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
Leuchtmittel | Glühlampe |
Mit Leuchtmittel | nein |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Fassung | E27 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Gehäusefarbe | schwarz |
Werkstoff der Abdeckung | Glas opal |
Ausführung des Rasters | ohne |
Spannungsart | AC/DC |
Nennspannung | 0 - 250 V |
Betriebsgerät | nicht erforderlich |
Mit Betriebsgerät | nein |
Dimmung 0-10 V | nein |
Dimmung 1-10 V | nein |
Dimmung DALI | nein |
Dimmung DMX | nein |
Dimmung DSI | nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | nein |
Dimmung GPRS | nein |
Dimmung LineSwitch | nein |
Dimmung herstellerspezifisch | nein |
Dimmung Netzspannungsmodulation | ja |
Dimmung Phasenabschnitt | nein |
Dimmung Phasenanschnitt | nein |
Dimmung programmierbar | nein |
Dimmung RF | nein |
Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
Dimmung Touch and Dim | nein |
Dimmung Zigbee | nein |
Dimmung mit Push-button | nein |
Dimmung abhängig vom Betriebsgerät | nein |
Ohne Dimmfunktion | ja |
Lichtverteiler | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Ausstrahlungswinkel | freistrahlend/diffus |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | A++ |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | E |
Schutzart (IP) | IP43 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | II |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | nein |
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 - 25 °C |
Geeignet für Notlicht | nein |
Mit Bewegungsmelder | nein |
Mit Lichtsensor | nein |
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich | nein |
Mit Luftschlitzen | nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 960 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 15 - 60 W |
Max. Systemleistung | 60 W |
Leistungsfaktor | 1 |
Breite | 190 mm |
Höhe/Tiefe | 100 mm |
Länge | 190 mm |
Art der Verdrahtung | Abschluss |
Polzahl | 2 |
Leiterquerschnitt | 2.50 qmm |
Anschlussart | Schraubklemme |
Weiterführende Links zu "RZB Opalglasl Baustein"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "RZB Opalglasl Baustein"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.